| Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Gewicht in Tonnen |
|
| Karotten | 10 000 T | ||||||||||||
| Blumenkohl | 4 000 T | ||||||||||||
| Grünkohl | 1 500 T | ||||||||||||
| Weisskohl | 500 T | ||||||||||||
| Rotkohl | 100 T | ||||||||||||
| Brokkoli | 300 T | ||||||||||||
| Lauch | 2 500 T | ||||||||||||
| Neue Kartoffeln | 6 000 T | ||||||||||||
| Petersilie | 100 T | ||||||||||||
| Weisse Rüben | 1 300 T | ||||||||||||
| Stangensellerie | 200 T | ||||||||||||
| RomanescoKohl | 100 T | ||||||||||||
| Grüner Blumenkohl | 100 T | ||||||||||||
| Gemüse für Eintopf (Pot-au-feu) |
550 T |